martes, 26 de enero de 2010

Clasificación Jornada 12

Aquí esta la clasificación actualizada a Jornada 12

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Barcelona F.C. 34 12 11 1 0 89 24
2 Accio Sant Marti 30 12 10 0 2 64 39
3 Les Corts 28 12 9 1 2 55 15
4 Mausa Montcada 24 12 8 0 4 67 38
5 F.S.Marfil STA Coloma 23 12 7 2 3 49 30
6 Club Natació Sabadell 20 12 6 2 4 48 42
7 Futsal Mataro 17 12 5 2 5 38 43
8 Rapid Santa Coloma 15 12 5 0 7 46 39
9 Bosco Rocafort 13 12 4 1 7 32 40
10 A.E.Martorell 10 12 3 1 8 43 58
11 Cet 10 9 12 3 0 9 41 54
12 Montserrat Lleida 8 12 2 2 8 36 89
13 Jesus Maria 7 12 2 1 9 30 76
14 Escola Pia 7 12 2 1 9 27 78

Saludos a todos

El Cronista de ACCIO