miércoles, 24 de febrero de 2010

Clasificación actual de la liga

Hola de nuevo amigos.

Aquí tenéis la Clasificación de División de Honor Infantil a Jornada 15, con varios partidos atrasados.

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Barcelona F.C. 40 14 13 1 0 102 29
2 Accio Sant Marti 34 14 11 1 2 72 44
3 F.S.Marfil STA Coloma 32 15 10 2 3 64 34
4 Les Corts 29 13 9 2 2 59 19
5 Mausa Montcada 29 15 9 2 4 82 52
6 Club Natació Sabadell 24 15 7 3 5 69 57
7 Rapid Santa Coloma 19 15 6 1 8 57 48
8 Futsal Mataro 17 14 5 2 7 46 55
9 Bosco Rocafort 16 15 5 1 9 43 52
10 Cet 10 15 15 5 0 10 55 65
11 A.E.Martorell 13 14 4 1 9 46 62
12 Escola Pia 10 14 3 1 10 37 88
13 Montserrat Lleida 8 15 2 2 11 41 107
14 Jesus Maria 7 14 2 1 11 31 92

Mañana haré la previa de la Jornada 16.

Saludos.

El Cronista de ACCIO.